Brasília - O prefeito eleito com o menor número de votos, em todo o país, foi Zezé do Osmari , em Araguainha, Mato Grosso. Candidato pelo PR, ele obteve 384 votos. O total de votos obtidos nas urnas representa 45,66% dos votos válidos.
Em segundo lugar, ficou Edinho candidato pelo PTB, em Sucupira, Tocantins. O número de eleitores que votaram no candidato chegou a 453, ou 32,29% dos votos válidos.
Não muito distante no ranking, vem Dr. Arnon de Taquarituba, em São Paulo. Candidato pelo PC do B, ele obteve 484 votos (100% dos votos válidos) e, em quarto lugar, ficou Prof. Joel do PSB, em Miguel Leão, no Piauí, com 510 votos (44,85% dos votos válidos).
UF | MUNICÍPIO | PREFEITO | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTAÇÃO | PERCENTUAL |
MT | ARAGUAINHA | ZEZÉ DO OSMARI | 22 | PR/PR / PTC | 384 | 45,66% |
TO | SUCUPIRA | EDINHO | 14 | PTB/PTB | 453 | 32,29% |
SP | TAQUARITUBA | DR. ARNON | 65 | PC do B/PP / PHS / PRP / PC do B | 484 | 100,00% |
PI | MIGUEL LEÃO | PROF. JOEL | 40 | PSB/PT/PSB | 510 | 44,85% |
GO | ANHANGÜERA | CHICO | 15 | PMDB/PP / PT / PMDB / PSC | 525 | 55,50% |
MT | NOVO SANTO ANTÔNIO | EDUARDO PENNO | 15 | PMDB/PT / PMDB | 536 | 40,45% |
MT | SERRA NOVA DOURADA | JAPONÊS | 55 | PSD/PT / PPS / PSD | 591 | 49,13% |
TO | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | MARLEN | 22 | PR/PT / PR / PRTB / PV / PSDB | 595 | 52,28% |
SP | JUMIRIM | ADEMIR BAIANO | 14 | PTB/PT / PTB / PTC | 597 | 31,67% |
TO | JUARINA | TOINZINHO DA ARUEIRA | 55 | PSD/PPS / DEM / PRTB / PSB / PSD | 597 | 36,15% |
- Direitos autorais: Creative Commons - CC BY 3.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário