1 20620 PASTOR CLEITON COLLINS PSC 133.557 (3,04%)
2 40150 PRESBITERO ADALTO PSB 118.150 (2,69%)
3 12345 GUILHERME UCHOA PDT 99.263 (2,26%)
4 14614 SILVIO COSTA FILHO PTB 80.777 (1,84%)
5 22123 SEBASTIAO OLIVEIRA PR 74.690 (1,70%)
6 40140 JOAO FERNANDO COUTINHO PSB 70.041 (1,60%)
7 14444 CLODOALDO MAGALHAES PTB 61.618 (1,40%)
8 45000 BETINHO GOMES PSDB 59.192 (1,35%)
9 12000 PEDRO SERAFIM NETO PDT 55.061 (1,26%)
10 40000 ANGELO FERREIRA PSB 54.505 (1,24%)
11 13500 ISALTINO NASCIMENTO PT 52.703 (1,20%)
12 40123 AGLAILSON JUNIOR PSB 52.405 (1,19%)
13 22222 HENRIQUE QUEIROZ PR 52.283 (1,19%)
14 40640 WALDEMAR BORGES PSB 52.152 (1,19%)
15 22022 ALBERTO FEITOSA PR 50.229 (1,15%)
16 45555 EDSON VIEIRA PSDB 49.284 (1,12%)
17 40789 RAQUEL LYRA PSB 48.954 (1,12%)
18 40777 ALUISIO LESSA PSB 48.173 (1,10%)
19 43123 DANIEL COELHO PV 47.426 (1,08%)
21 13111 SERGIO LEITE PT 45.421 (1,04%)
22 45645 CLAUDIANO FILHO PSDB 45.102 (1,03%)
23 40999 VINICIUS LABANCA PSB 43.177 (0,98%)
24 14014 JULIO CAVALCANTI PTB 41.718 (0,95%)
25 40633 ODACY AMORIM PSB 41.146 (0,94%)
26 13123 MANOEL SANTOS DA CONTAG PT 40.877 (0,93%)
27 40240 LAURA GOMES PSB 40.624 (0,93%)
28 31111 ADALBERTO CAVALCANTI PHS 40.335 (0,92%)
29 40333 RAIMUNDO PIMENTEL PSB 40.315 (0,92%)
30 65100 LUCIANO SIQUEIRA PC do B 40.257 (0,92%)
31 13613 TERESA LEITAO PT 38.961 (0,89%)
32 12045 BOTAFOGO FILHO PDT 37.935 (0,86%)
33 25232 TONY GEL DEM 37.745 (0,86%)
34 36111 ERIBERTO MEDEIROS PTC 36.855 (0,84%)
35 40100 DIOGO MORAES PSB 36.217 (0,83%)
36 14115 ISAIAS REGIS PTB 35.722 (0,81%)
37 14567 MARCANTONIO DOURADO PTB35.674 (0,81%)
38 13151 ANDRE CAMPOS PT 35.189 (0,80%)
39 14654 FRANCISMAR PONTES PTB 34.762 (0,79%)
40 25181 MAVIAEL CAVALCANTI DEM 33.946 (0,77%)
41 22444 ESMERALDO SANTOS PR 32.864 (0,75%)
42 25222 PRISCILA KRAUSE DEM 32.626 (0,74%)
43 45678 ANTONIO MORAES PSDB 32.361 (0,74%)
44 31000 MARY GOUVEIA PHS 32.302 (0,74%)
45 14111 JOSE HUMBERTO CAVALCANTI PTB32.120 (0,73%)
46 11111 ZE MAURICIO PP 31.992 (0,73%)
47 45145 CARLOS SANTANA PSDB 30.750 (0,70%)
48 10123 BISPO OSSESIO SILVA PRB 30.386 (0,69%)
49 45111 EDUARDO PORTO PSDB 30.330 (0,69%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário