Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (30) sobre a intenção de voto para o governo de Pernambuco mostra o candidato Eduardo Campos (PSB) na frente, seguido por Jarbas Vasconcelos (PMDB). A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo. Os resultados da pesquisa estimulada são:
CANDIDATO | INTENÇÕES DE VOTO |
---|---|
Eduardo Campos (PSB) | 60% |
Jarbas Vasconcelos (PMDB) | 24% |
Anselmo Campelo (PRTB) | 1% |
Edilson Silva (PSOL) | 1% |
Jair Pedro (PSTU) | 0% |
Roberto Numeriano (PCB) | 0% |
Sérgio Xavier (PV) | 0% |
Branco/ Nulo | 5% |
Indecisos | 8% |
Senadores
A pesquisa também levantou as preferências dos eleitores entre os candidatos ao Senado. Os resultados são:
CANDIDATOS | INTENÇÕES DE VOTO |
---|---|
Humberto Costa (PT) | 44% |
Marco Maciel (DEM) | 43% |
Armando Monteiro (PTB) | 27% |
Raul Jungmann (PPS) | 12% |
Helio Cabral (PSTU) | 2% |
Renê Patriota (PV) | 2% |
Simone Fontana (PSTU) | 2% |
Jeronimo Ribeiro (PSOL) | 1% |
Délio Mendes (PCB) | 0% |
Lairson Lucena (PRTB) | 0% |
Branco/ Nulo | 14% |
Indecisos | 32% |
A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TRE/PE sob protocolo número 34524/2010 e no TSE sob número 20803/2010.
INFORMAÇÕES DO G1 Link
Nenhum comentário:
Postar um comentário